

Klimatizace SPLIT s DC invertorem
DC invertor: Klimatizace využívá invertorovou technologii, která spojuje plynulou regulaci výkonu kompresoru a úsporný provoz v energetické třídě A++ při chlazení a třídě A+ při vytápění.
SPLIT: Kompresor je umístěn ve venkovní jednotce, díky čemuž je vnitřní jednotka velmi tichá. Jde tedy o celkem 2 zařízení, která jsou spolu propojena. V sestavě je 1x venkovní jednotka UVH, 1x vnitřní nástěnná jednotka SMVH a dálkový ovladač.
Splitové klimatizace DELFIN jsou vybaveny těmito funkcemi:
- Silné odvlhčování – výhodné v deštivých dnech nebo ve vlhkém prostředí. Díky odvlhčovacímu režimu může být dosaženo v prostoru příjemné úrovně vlhkosti bez snížení teploty v místnosti
- LED displej – pomáhá uživateli sledovat a ovládat přístroj přehledně a jednoduše
- Turbo – funce nabízí možnost chlazení a vytápění místnosti dle nastavené teploty v co nejkratším čase
- Autorestart – v případě vypnutí napájení je aktuální nastavení klimatizace uloženo do paměti. Uložený provozní mód se automaticky spustí při obnovení napájení
- Spánkový režim
- Dálkové ovládání
- Funkce ochrany vytápění
- Antikorozní ochrana
- Vlastní diagnostika
- 0,5 W v režimu Standby
- Automatické odmrazování
- Časovač
- Hodiny
- Dětská pojistka
- Upozornění čištění filtrů
Klimatizace Split DELFIN s chladivem R32
- Energetická účinnost A++/A+
- Ovládání přes mobilní aplikaci. Po připojení zařízení do domácí sítě Wi-Fi, možnost ovládat klimatizaci odkudkoliv s připojením k internetu.
- Obsahují ekologické chladivo R32
- Tichý provoz 19 dB(A)
- Zdravotní filtry
- Prosvětlený displej v hlavním panelu
- Cold Plasma Ion Generator

Klimatizace jsou vybaveny filtrem “Cold Plasma Ion Generator”, který využívá vysokého napětí k elektricky nabitým (ionizujím) molekulám vzduchu. Výsledkem je čištění vzduchu, protože částice ve vzduchu jsou přitahovány k elektrodě podobným způsobem jako statická elektřina, prakticky zachycují prach a jiné částice a poskytují pocit osvěžení vzduchu, protože se prokázalo, že negativní ionty poskytují pocit obohacení energie.
Parametry
NORDline | SMVH09B-2A2A3NG | SMVH12B-3A2A3NG | SMVH18B-4A2A3NG | SMVH24B-5A2A3NG | ||
Chladící výkon | Nominální | W | 2600 | 3500 | 5270 | 6450 |
Rozsah | W | 400 - 3300 | 550 - 4000 | 1000 - 6700 | 1400 - 7000 | |
Topný výkon | Nominální | W | 2800 | 3650 | 5500 | 6600 |
Rozsah | W | 400 - 4100 | 600 - 5130 | 1100 - 6800 | 1500 - 7900 | |
Sezónní účinnost chlazení | Energická třída | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | ||
Pdesign (C) | W | 2600 | 3500 | 5200 | 6400 | |
EER | W/W | 3,47 | 3,47 | 3,42 | 3,51 | |
Sezónní účinnost topení | Energická třída | A+ | A+ | A+ | A+ | |
SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Pdesign (H) | W | 2600 | 3200 | 5000 | 6200 | |
COP | 3,76 | 3,76 | 3,72 | 3,77 | ||
Příkon | Chlazení | W | 750 (150 - 1430) | 1 010 (180 - 1560) | 1540 (320 - 2460) | 1840 (380 - 2800) |
A | 3,6 | 4,8 | 7 | 8,9 | ||
Topení | W | 745 (180 - 1550) | 970 (220-1800) | 1480 (350-2300) | 1750 (400-2500) | |
A | 3,4 | 4,4 | 6,3 | 8,4 | ||
Roční spotřeba | Chlazení / topení | kWh / A | 136 / 910 | 188/1120 | 289/1750 | 350/217 |
El. přívod | Venkovní jednotka | V, Hz, Fáze | 220 - 240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
Jmenovitý proud | A | 6,88 | 7,99 | 10,2 | 11,09 | |
Doporučený jistič | A | 10 | 10 | 16 | 16 | |
Hladina akustického tlaku | Vnitřní jednotka | dB (A) | 38 / 34 / 21 / 19 | 40 / 35 / 22 / 20 | 47 / 44 / 31 / 29 | 48 / 44 / 35 / 33 |
Venkovní jednotka | dB (A) | 52 | 53 | 55 | 59 | |
Provozní teplotní rozsah | Topení | °C | -15 až +52 | -15 až +52 | -15 až +52 | -15 až +52 |
Rozměry (ŠxVxH) | Vnitřní jednotka | cm | 79,2 x 19,5 x 27,9 | 85 x 20,3 x 29,1 | 97,2 x 22,4 x 30,2 | 108,1 x 24,8 x 32,7 |
Venkovní jednotka | cm | 83 x 32,5 x 54 | 83 x 32,5 x 54 | 89 x 37,2 x 59,8 | 96 x 39,6 x 70 | |
Hmotnost | Vnitřní jednotka | kg | 9 | 10 | 13 | 16 |
Venkovní jednotka | kg | 29 | 30 | 40 | 43,5 | |
Propojovací potrubí | Kapalina/plyn | mm (“) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 6,35/15,88 (1/4"/5/8") |
Max. vzdálenost/výška | m | 20/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 | |
Naplněno na délku potrubí |
m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Chladivo R32* | Množství | kg | 0,52 | 0,78 | 0,93 | 1,05 |
Přepočet GWP 675 | t | 0,351 | 0,5265 | 0,62775 | 0,70875 |
SEER: Sezónní koeficient energetické efektivnosti – vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.
SCOP: Sezónní koeficient výkonu (sezónní topný faktor) – vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.
COP: Koeficient výkonu, který vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované.
EER: Koeficient energetické efektivity, který vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu spotřebované.